Voitures
- Fiat Tipo 1.5 Hybrid - Vtg. meerd. doel.(MARGE)
-
0%LBR-TZF-00019
- 2024
- 29-06-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 12.138 km |
| numéro de chassis | ZFACF9CA3RU156311 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1469 cc |
| Première régistration | 21-06-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le véhicule n'est pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de conformité ! Carburant : essence + électricité |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Dacia Jogger 1.0 TCe - stationwagen(MARGE)
-
0%LBR-TZF-00012
- 2024
- 07-07-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 17.330 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | UU1DJF00073553661 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 999 cc |
| Première régistration | 14-11-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| comfort | climatisation |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- MG ZS 1.5 vti-tech luxury 106 - Hatchback
-
0%LBR-TZF-00143
- 2024
- 29-06-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 21.234 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | LSJW74U94RZ241895 |
| puissance | 106 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1498 cc |
| Première régistration | 30-12-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Certificat d'inscription partie 2 manquant ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| chauffage indépendant | |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Jaguar XK8 - Cabriolet (MARGE)
-
0%LBR-TZF-00085
- 2006
- 23-06-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Cabriolet |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 110.646 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | SAJDA42C262A45889 |
| puissance | 298 pK |
| cc-cap. | 4196 cc |
| Première régistration | 24-01-2006 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | DOCUMENTS ESPAGNOLS, le véhicule est toujours immatriculé en Espagne ! Probablement norme Euro 4 ! Le vendeur peut fournir un formulaire E705 en cas de vente en Belgique ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Trafic Grand Passenger 2.0 Blue dCi - Voertuig meerd. doel.
-
0%LBR-TZF-00042
- 2023
- 17-06-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 75.805 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF1JL000771599056 |
| puissance | 150 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1997 cc |
| Première régistration | 30-10-2023 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 9 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Le véhicule a eu un accident ! La porte d'entrée de gauche ne s'ouvre pas! Voir les photos pour les pièces cassées ! Voir les photos pour les messages d'erreur et les dysfonctionnements ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI - Stationwagen
-
0%LBR-TZF-00187
- 2024
- 06-07-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 16.012 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | WVWZZZCD6RW151628 |
| puissance | 245 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1984 cc |
| Première régistration | 24-01-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le véhicule a été désimmatriculé en Allemagne ! Certificats d'immatriculation allemands disponibles ! Formulaire E705 disponible ! Formulaire « Demande d'immatriculation d'un véhicule » (formulaire rose) disponible ! Car Pass disponible ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Kia Sorento 1.6 TGI PHEV - Voertuig meerd. doel
-
0%LBR-TZD-00027
- 2024
- 06-07-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 66.418 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | KNARM81H3S5291837 |
| puissance | 160 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 23-07-2024 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 7 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Carburant : essence + électricité |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Peugeot 308 1.2 PureTech - Hatchback
-
0%LBR-TZF-00106
- 2022
- 30-06-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 45.733 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VR3FPHNSLMY532155 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 22-03-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Tesla Model 3 RWD - Sedan
-
0%LBR-TYJ-00260
- 2024
- 07-04-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | LRW3E7FS0RC070171 |
| puissance | 283 pK |
| Première régistration | 15-03-2024 |
| nombre de clés | 0 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Kilométrage inconnu ! Dernier kilométrage connu au 18/02/2025 : 73 419 km ! AUCUNE clé disponible ! On ignore si des câbles de recharge sont fournis ! Le coffre avant ne s'ouvre pas ! L'acheteur doit être en mesure de charger lui-même le véhicule pour le transport lors de la prise en charge ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Accident, voir photos !! Toit panoramique endommagé, voir photos ! | ||
| intérieur | Voir les photos ! Présence de moisissure ! | |
| endommagé | ||
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
37 / 45 van au total: 45

