Enchère en ligne - gamme complète
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 397.104 km |
Couleur | Rouge |
numéro de chassis | WMA06XZZ5EP056431 |
puissance | 441 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 12419 cc |
Première régistration | 01-08-2014 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
radio/CD | |
système de navigation | |
téléphone | |
diverse | Pour plus d'options, voir les photos! |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Le véhicule démarre et roule ! Batterie à plat ! |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
type | 2/3-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 25.854 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | ZFACF1CJ3NJG00402 |
puissance | 69 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 999 cc |
Première régistration | 31-01-2022 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | téléphone |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 166.531 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | SALVA2BC7FH030217 |
puissance | 150 pK |
classe d'émission | Euro 5 |
cc-cap. | 2179 cc |
Première régistration | 15-04-2015 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Batterie de la clé déchargée ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
toit panoramique | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 55.562 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | W1K2060411F008599 |
puissance | 170 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1496 cc |
Première régistration | 17-06-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | non |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 405.600 km |
Couleur | Bleu |
numéro de chassis | YV2RTY0C05B886194 |
puissance | 469 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 12777 cc |
Première régistration | 23-10-2018 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
remarques | Le matériel doit être récupéré entre le 10/02/25 et le 21/02/25 ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
camions | réfrigerateur |
diverse | Pour plus d'options, voir les photos! |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Le véhicule démarre et roule ! Batterie à plat ! Panne de frein de camion ! Pour les messages d'erreur, voir les photos ! | ||
intérieur | endommagé | |
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Automatique |
kilométrage | 38.117 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | WBA7K310107M24283 |
puissance | 136 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1499 cc |
Première régistration | 11-04-2023 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatiseur automatique |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 55.793 km |
Couleur | Brun |
numéro de chassis | SJNFAAZE1U0036886 |
puissance | 150 pK |
Première régistration | 11-01-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio, Chauffage du volant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 224.576 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | W1V9106331P384591 |
puissance | 143 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2143 cc |
capacité de charge | 1175 kg |
Première régistration | 18-10-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat de contrôle technique a une validité limitée (feux de croisement, catadioptre arrière, fuite de liquide ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 7.012 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | VF7SXHMRVRT058201 |
puissance | 83 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1199 cc |
Première régistration | 17-05-2024 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone | |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Hybride |
transmission | Automatique |
kilométrage | 192.519 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WDD2130161A661929 |
puissance | 194 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1950 cc |
Première régistration | 02-05-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! Carburant : diesel + électricité! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
siège chauffant | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 59.679 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | ZFA25000002S14301 |
puissance | 140 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2287 cc |
capacité de charge | 1282 kg |
Première régistration | 29-03-2021 |
nombre de clés | 3 |
nombres de sièges | 3 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 237.967 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | WDD1770031N055272 |
puissance | 116 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1461 cc |
Première régistration | 12-02-2019 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
volant multifonction | |
praktisch | attache remorque fix |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Le véhicule démarre et roule! |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
109 / 120 van au total: 268