Enchère en ligne - gamme complète
- Peugeot 2008 1.2 PureTech - Vtg. meerd. doel.
-
0%LBR-TZJ-00105
- 2022
- 28-10-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 37.071 km |
| Couleur | Orange |
| numéro de chassis | VR3USHNSSNJ662387 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 04-08-2022 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Fiat Doblo 1.4i - Lichte vracht.(79102-17)
-
17%LBR-VCT-00002
- 2019
- 07-10-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 102.589 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | ZFA26300006N76159 |
| puissance | 95 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1368 cc |
| capacité de charge | 445 kg |
| Première régistration | 28-06-2019 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| comfort | climatisation |
| lève-vitres éléctriques avant |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! Le moteur ne fonctionne pas correctement ! L'embrayage est sensible ! Le véhicule semble manquer de puissance ! Forte odeur d'essence ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- VW Passat 1.6 TDi - Stationwagen(77103-675)
-
17%LBR-VCT-00008
- 2015
- 07-10-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 266.654 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WVWZZZ3CZFE485221 |
| puissance | 120 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 27-04-2015 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! Avis de vidange et d'entretien ! Jantes endommagées ! Le capot du véhicule présente de multiples bosses ! | ||
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Dacia Dokker 1.3 TCe - Lichte vracht (79102-15)
-
17%LBR-VCT-00006
- 2020
- 07-10-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 68.783 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | UU1F6720564093418 |
| puissance | 102 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1332 cc |
| Première régistration | 04-08-2020 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 2 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Enjoliveurs endommagés ! Le véhicule démarre et roule ! | ||
| intérieur | Il y a un nid de guêpes dans la valise, voir photo ! | |
| endommagé | ||
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Clio 1.0 TCe - hatchback (MARGE)
-
0%LBR-TZJ-00003
- 2022
- 02-11-2026, 14:20
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 33.695 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF1RJA00568984815 |
| puissance | 91 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 999 cc |
| Première régistration | 29-09-2022 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Fiat ducato 2.3 Multijet L-H2 - Lichte vracht
-
0%LBR-TWD-00121
- 2019
- 27-10-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 176.862 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | ZFA25000002L78871 |
| puissance | 150 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 2287 cc |
| Première régistration | 08-11-2019 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Certificat d'inscription partie 1 manquant ! Le certificat d'immatriculation est perforé (il n'est plus valable) ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mercedes Vito 1.7 Blue TEC A3 - Lichte vracht
-
0%LBR-TZJ-00129
- 2020
- 28-10-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 157.077 km |
| Couleur | Blanc |
| numéro de chassis | WDF44760513679937 |
| puissance | 102 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1750 cc |
| Première régistration | 12-10-2020 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 3 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le véhicule était immatriculé en Allemagne ! Les documents sont allemands ! Le vendeur fournit le document douanier E705 lors de la vente en Belgique ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| chauffage indépendant | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | bluetooth |
| ordinateur de bord | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Panne à l'avant gauche ! Le contrôle de traction ne fonctionne pas ! L'aide à la prévention des collisions ne fonctionne pas ! L'assistant de feux de route adaptatif ne fonctionne pas ! Le voyant du moteur est allumé ! L'alerte de vigilance ne fonctionne pas ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Hyundai I20 1.2i - Hatchback (MARGE)
-
21%LBR-VCY-00001
- 2017
- 30-09-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 113.730 km |
| Couleur | Brun |
| numéro de chassis | NLHB351BAHZ253322 |
| puissance | 84 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1248 cc |
| Première régistration | 06-02-2017 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Le certificat de contrôle technique expire le 18/08/2024 ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule ne roule pas ! | ||
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Opel Astra Sports Tourer 1.2 Turbo - Stationwagen
-
0%LBR-TZJ-00145
- 2020
- 26-10-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 125.037 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | W0VBD8ER7L8003069 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 30-09-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Tesla Model 3 RWD - Sedan
-
0%LBR-TYJ-00260
- 2024
- 07-04-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Electricité |
| transmission | Automatique |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | LRW3E7FS0RC070171 |
| puissance | 283 pK |
| Première régistration | 15-03-2024 |
| nombre de clés | 0 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Kilométrage inconnu ! Dernier kilométrage connu au 18/02/2025 : 73 419 km ! AUCUNE clé disponible ! On ignore si des câbles de recharge sont fournis ! Le coffre avant ne s'ouvre pas ! L'acheteur doit être en mesure de charger lui-même le véhicule pour le transport lors de la prise en charge ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | assistant active track |
| caméra de récul | |
| climatiseur automatique | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| toit panoramique | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Accident, voir photos !! Toit panoramique endommagé, voir photos ! | ||
| intérieur | Voir les photos ! Présence de moisissure ! | |
| endommagé | ||
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Stretch tent(MARGE)
-
21%LBR-VBB-00153
- inconnus
- 23-09-2026, 15:40
Le démontage doit être effectué par l'acheteur lui-même !
Le matériel devra être récupéré sur rendez-vous après la journée de collecte.
Le matériel devra être récupéré sur rendez-vous après la journée de collecte.
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Ford Transit Custom 2.0 TDCi L1H1 - Lichte vracht.
-
0%LBR-TZI-00214
- 2021
- 02-11-2026, 14:05
| type | Camionnette |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 249.424 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | WF0ZXXTTGZMA16850 |
| puissance | 129 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1995 cc |
| capacité de charge | 785 kg |
| Première régistration | 27-08-2021 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 6 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| identificatieverslag | oui |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| double cabine | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
157 / 168 van au total: 381

