Voitures
- Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech - meerdere doeleinden
-
0%LBR-TZA-00089
- 2019
- 09-02-2026, 14:30
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 100.139 km |
| Couleur | Orange |
| numéro de chassis | VF72RHNSJK4181873 |
| puissance | 131 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1199 cc |
| Première régistration | 30-01-2019 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | caméra de récul |
| climatisation | |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Mini One 1.6i one - Hatchback
-
17%LBR-UWR-00001
- 2013
- 14-01-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 2/3-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 142.635 km |
| numéro de chassis | WMWSR51060T170840 |
| puissance | 98 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 11-06-2013 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | la couleur d'origine du véhicule est le noir ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| sièges en cuir | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Twingo 1.0i SCe - Hatchback
-
0%LBR-TZA-00017
- 2020
- 20-01-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 220.047 km |
| Couleur | Rouge |
| numéro de chassis | VF1AH000264728206 |
| puissance | 73 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 998 cc |
| Première régistration | 04-06-2020 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 4 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! Notification d'entretien et de pression des pneus ! Le hayon du véhicule ne se ferme plus ! Jantes endommagées! | ||
| intérieur | endommagé | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Jaguar XF - Sedan
-
17%LBR-UXD-00001
- 2011
- 11-02-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Automatique |
| kilométrage | 154.580 km |
| Couleur | Noir |
| numéro de chassis | SAJAA0532BNS12460 |
| puissance | 211 pK |
| classe d'émission | Euro 5 |
| cc-cap. | 2993 cc |
| Première régistration | 02-05-2011 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | Le certificat d'enregistrement partie 1 n'est pas présent ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| réglage électrique du siège avec memoire | |
| régulateur de vitesse | |
| siège chauffant | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| système d'aide au stationnement avant | |
| système d'alarme active pour les angles morts | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| système de navigation | |
| téléphone | |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre, mais n'est pas en état de rouler ! Pour les défauts, voir les photos ! Roue avant droite cassée et suspension endommagée ! Roue arrière gauche voilée ! | ||
| intérieur | sale | |
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Modus 1.2 - Vtg. meerd.doel (MARGE)
-
0%LBR-TZA-00072
- 2010
- 26-01-2026, 14:10
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 138.233 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF1JP0C0542665605 |
| puissance | 75 pK |
| classe d'émission | Euro 4 |
| cc-cap. | 1149 cc |
| Première régistration | 01-04-2010 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | non |
| keuringsbewijs | non |
| remarques | La partie 2 du certificat d'immatriculation n'est pas présente ! Contrôle rouge présent |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | climatisation |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| radio/CD |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Volkswagen Golf 1.0 TSI - Stationwagen(MARGE)
-
0%LBR-TYJ-00119
- 2020
- 04-02-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| carburant | Essence |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 24.009 km |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | WVWZZZCDZMW021079 |
| puissance | 110 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 999 cc |
| Première régistration | 24-09-2020 |
| nombre de clés | 2 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | non |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | non |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| verrouillage centralisé | |
| comfort | elektrische spiegel |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagées! Le véhicule démarre difficilement avec un booster et roule ! Avertissement batterie ! Pour tous les messages d'erreur, voir les photos ! | ||
| intérieur | See Photos !!! | |
| endommagé | ||
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Renault Captur E-TECH 1.6I - hatchback
-
0%LBR-TYI-00257
- 2024
- 04-02-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Hybride |
| transmission | Automatique |
| Couleur | Gris |
| numéro de chassis | VF1RJB00573480088 |
| puissance | 94 pK |
| classe d'émission | Euro 6 |
| cc-cap. | 1598 cc |
| Première régistration | 21-10-2024 |
| nombre de clés | 1 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
| remarques | Carburant essence+ électrique Kilométrage inconnu ! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| contrôle de traction automatique | |
| feux antibrouillard avant | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| comfort | climatiseur automatique |
| elektrische spiegel | |
| lève-vitres éléctriques arrière | |
| lève-vitres éléctriques avant | |
| régulateur de vitesse | |
| système d'aide au stationnement arrière | |
| toit ouvrant | |
| volant multifonction | |
| multimedia | ordinateur de bord |
| tuning | jantes alu |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Jantes endommagées! Le véhicule ne démarre pas et ne roule pas ! Pour tous les messages d'erreur, voir les photos. | ||
| intérieur | See Photos !!! |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
- Citroen Berlingo 1.9 D - Auto dubbel gebruik(MARGE)
-
21%LBR-UVW-00005
- 2000
- 10-12-2025, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Portes |
| carburant | Diesel |
| transmission | Manuelle |
| kilométrage | 146.303 km |
| Couleur | Bleu |
| numéro de chassis | VF7MFWJYB65501106 |
| puissance | 69 pK |
| cc-cap. | 1868 cc |
| Première régistration | 12-12-2000 |
| nombre de clés | 4 |
| nombres de sièges | 5 |
| certificat d'inscription | oui |
| certificat de conformité | oui |
| keuringsbewijs | oui |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
| additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
| Le véhicule démarre et roule ! Le véhicule présente des problèmes de suspension arrière ! Les serrures ne fonctionnent pas ; le véhicule ne se verrouille pas ! La batterie est à plat ! Les enjoliveurs sont endommagés ! Le véhicule est resté immobilisé longtemps ! | ||
| intérieur | endommagé | |
| sale | ||
| taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
73 / 80 van au total: 80

