Enchère en ligne - enchère lot

- Iveco Daily 35S16H 2.3 Turbo - Lichte vracht.
-
0%LBR-TYC-00099
- 2021
- 18-03-2025, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 96.488 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | ZCFC735B905387731 |
puissance | 156 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2287 cc |
Première régistration | 30-03-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 1 n'est pas présent! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.

- Iveco Daily 35S16H 2.3 Turbo - Lichte vracht.
-
0%LBR-TYC-00100
- 2021
- 19-03-2025, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 38.348 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | ZCFC735B505387077 |
puissance | 156 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2287 cc |
Première régistration | 20-05-2021 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
identificatieverslag | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
diverse | radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.

- Iveco Daily 35S16H 2.3 Turbo - Lichte vracht.
-
0%LBR-TYC-00101
- 2021
- 19-03-2025, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Camionnette |
carburant | Diesel |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 70.924 km |
Couleur | Blanc |
numéro de chassis | ZCFC735B005387407 |
puissance | 156 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 2287 cc |
Première régistration | 17-05-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 2 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.

- Jaguar F-Pace 2.0 D - Stationwagen
-
0%LBR-TYC-00112
- 2016
- 19-03-2025, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | Break |
carburant | Diesel |
transmission | Automatique |
kilométrage | 141.264 km |
Couleur | Noir |
numéro de chassis | SADCA2BNXHA080058 |
puissance | 180 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1999 cc |
Première régistration | 22-11-2016 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | non |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le certificat d'enregistrement partie 2 n'est pas présent ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
regensensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | assistant active track |
caméra de récul | |
climatiseur automatique | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
réglage électrique du siège avec memoire | |
régulateur de vitesse | |
sièges en cuir | |
système d'aide au stationnement arrière | |
système d'aide au stationnement avant | |
système d'alarme active pour les angles morts | |
volant multifonction | |
multimedia | ordinateur de bord |
système de navigation | |
téléphone | |
tuning | jantes alu |
diverse | Radio |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
additional | Car check pas valable - véhicule peut etre inspecte sur place | |
Jantes endommagées! Le véhicule ne démarre pas ! | ||
intérieur | endommagé | |
sale | ||
taches sur les sièges |
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.

- Peugeot 208 1.2i PureTech - Hatchback
-
0%LBR-TYC-00113
- 2017
- 19-03-2025, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 2/3-Portes |
carburant | Essence |
transmission | Manuelle |
kilométrage | 72.333 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | VF3CAHMP6HW058142 |
puissance | 68 pK |
classe d'émission | Euro 6 |
cc-cap. | 1199 cc |
Première régistration | 14-04-2017 |
nombre de clés | 1 |
nombres de sièges | 5 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | oui |
veiligheid | ABS |
airbag | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
verrouillage centralisé | |
comfort | climatisation |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
multimedia | téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.

- Dacia Spring 27.4 kWh - Hatchback
-
0%LBR-TYC-00115
- 2021
- 19-03-2025, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
type | 4/5-Portes |
carburant | Electricité |
transmission | Automatique |
kilométrage | 18.867 km |
Couleur | Gris |
numéro de chassis | UU1DBG000LU002217 |
puissance | 45 pK |
Première régistration | 01-07-2021 |
nombre de clés | 2 |
nombres de sièges | 4 |
certificat d'inscription | oui |
certificat de conformité | oui |
keuringsbewijs | non |
remarques | Le système de navigation ne se recharge pas ! |
veiligheid | ABS |
airbag | |
automatisch dimmende binnenspiegel | |
contrôle de traction automatique | |
feux antibrouillard avant | |
lichtsensor | |
verrouillage centralisé | |
comfort | caméra de récul |
climatisation | |
elektrische spiegel | |
lève-vitres éléctriques arrière | |
lève-vitres éléctriques avant | |
régulateur de vitesse | |
système d'aide au stationnement arrière | |
volant multifonction | |
multimedia | système de navigation |
téléphone |
Si vous cliquez sur l'icon après le dégât, vous voyez une photo du dégât.
car check
ATTENTION! Attribution de ce Lot sous réserve d'approbation de l'adjudicateur.
253 / 258 van au total: 258