Personenwagens
Veiling voertuigen
- Mercedes-Benz C200d - stationwagen(77103-1338)
-
17%LBR-VCE-00003
- 2022
- 19-08-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Hybride |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 117.073 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | W1K2062031F055523 |
| vermogen | 163 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1993 cc |
| eerste inschrijving | 17-06-2022 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | nee |
| technische fiche | ja |
| opmerkingen | Deel 2 van het inschrijving bewijs is niet aanwezig! Brandstof Diesel+ elektriciteit |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve dodehoekwaarsschuwing | |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | navigatiesysteem |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Velgen beschadigd! Het voertuig start en rijdt! | |
| interieur | vlekken op de zetels | |
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Volkswagen Golf 2.0 SCR TDi - Stationwagen(77103-1289)
-
17%LBR-VCE-00002
- 2022
- 19-08-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 41.516 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | WVWZZZCDZNW526485 |
| vermogen | 116 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1968 cc |
| eerste inschrijving | 16-05-2022 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Deel 2 van het inschrijving bewijs is niet aanwezig! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | actieve spoorassistent |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| diverse | Middenconsole werkt niet! |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Het voertuig start en rijdt! Voor alle foutmeldingen zie foto's! | ||
| interieur | Middenconsole werkt niet radio, navigatie en telefoon!! | |
| beschadigd | ||
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Mercedes-Benz C200d - stationwagen(77103-1274)
-
17%LBR-VCE-00001
- 2022
- 19-08-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Hybride |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 196.607 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | W1K2062031F043877 |
| vermogen | 163 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1993 cc |
| eerste inschrijving | 04-02-2022 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Deel 2 van het inschrijving bewijs is niet aanwezig! Brandstof: Diesel + Elektricteit |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve dodehoekwaarsschuwing | |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! Het voertuig start en rijdt! | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Volkswagen Golf 1.6 CR TDi - stationwagen(77103-1115)
-
17%LBR-VCE-00004
- 2018
- 19-08-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 148.182 km |
| kleur | Blauw |
| chassisnummer | WVWZZZAUZJP077201 |
| vermogen | 117 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1598 cc |
| eerste inschrijving | 17-01-2018 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Deel 2 van het inschrijving bewijs is niet aanwezig! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | automatische klimaatregeling |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! De auto start wel, maar rijdt niet! De versnellingsbak is kapot. Melding motor! Voor alle foutmeldingen zie foto's! | ||
| interieur | vlekken op de zetels | |
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Citroen C3 1.2 PureTech - Hatchback (77102-257)
-
17%LBR-VCE-00005
- 2020
- 19-08-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 115.200 km |
| kleur | Zwart |
| chassisnummer | VF7SXHNPZLT565490 |
| vermogen | 110 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1199 cc |
| eerste inschrijving | 24-07-2020 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Deel 2 van het inschrijving bewijs is niet aanwezig! Inschrijvingsbewijs vervallen op 20/07/2026 |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve dodehoekwaarsschuwing | |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! De auto start moeilijk alleen met een startbooster, en schokt tijdens het rijden! Maakt vreemde geluiden! Foutmelding motor! Zie de foto’s voor alle foutmeldingen. | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
1 / 5 van totaal: 5

