Personenwagens
- Volkswagen Golf SW 1.6 CR TDi BMT- Stationwagen(77103-923)
-
17%LBR-VCO-00004
- 2018
- 09-09-2026, 14:15
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 174.519 km |
| kleur | Zwart |
| chassisnummer | WVWZZZAUZJP587781 |
| vermogen | 116 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1598 cc |
| eerste inschrijving | 13-03-2018 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| automatische klimaatregeling | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Wieldoppen beschadigd! Het voertuig start niet en rijdt niet! Distributieriem = cilinderkop stuk! | |
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Mercedes-Benz A200 d - Stationwagen (MARGE)
-
0%LBR-TZG-00044
- 2019
- 10-08-2026, 14:20
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 118.704 km |
| kleur | Rood |
| chassisnummer | WDD1770121N100379 |
| vermogen | 150 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1950 cc |
| eerste inschrijving | 12-09-2019 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | nee |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Het voertuig is niet onderworpen aan de verplichting om in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| comfort | automatische klimaatregeling |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Het voertuig start niet en rijdt niet! Het voertuig heeft een ongeval gehad! Wiel vooraan afgebroken, de as is mogelijks ook beschadigd! | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Citroen AMI - Lichte quadri-mobile voor personenvervoer
-
0%LBR-TZH-00103
- 2023
- 07-09-2026, 14:10
| brandstof | Electriciteit |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 8.174 km |
| kleur | Blauw |
| chassisnummer | VR79AZ2CAP5014487 |
| vermogen | 8 pK |
| emissieklasse | Euro 5 |
| eerste inschrijving | 22-05-2023 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 2 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | nee |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- BMW 218iA Active Tourer - Stationwagen
-
0%LBR-TZH-00092
- 2024
- 31-08-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 29.429 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | WBA21BX0807N32771 |
| vermogen | 136 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1499 cc |
| eerste inschrijving | 21-02-2024 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
| diverse | Radio, Stuurverwarming |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Citroen C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi - Personenwagen
-
0%LBR-TZH-00067
- 2019
- 25-08-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 66.355 km |
| kleur | Wit |
| chassisnummer | VF73AYHZRKJ865844 |
| vermogen | 131 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1499 cc |
| eerste inschrijving | 03-12-2019 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 7 |
| inschrijvingsbewijs | nee |
| gelijkvormigheidsattest | nee |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | OPGELET: Het voertuig is gestolen geweest en de chassisnummer werd vervalst (de chassisnummer vermeld in de gegevens is de correcte nummer)! De chassisnummer dient door de koper eerst terug hersteld te worden alvorens het voertuig opnieuw kan ingeschreven worden! De sleutel is beschadigd! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Renault Clio 1.6i E-TECH Techno - hatchback
-
0%LBR-TZF-00153
- 2025
- 13-07-2026, 14:35
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Hybride |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 47.384 km |
| kleur | Zwart |
| chassisnummer | VF1RJA00873904485 |
| vermogen | 94 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1598 cc |
| eerste inschrijving | 14-02-2025 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | nee |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | Brandstof: Benzine + Elek |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- BMW 530e AS PHEV - stationwagen
-
0%LBR-TYH-00225
- 2022
- 18-08-2026, 14:30
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Hybride |
| transmissie | Automatisch |
| kleur | Blauw |
| chassisnummer | WBA11CG060CK18416 |
| vermogen | 184 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1998 cc |
| eerste inschrijving | 28-03-2022 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | nee |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | Brandstof: benzine + elektriciteit! Onbekende kilometerstand! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! Het voertuig start niet en rijdt niet! Foutmeldingen en kilometerstand onbekend!!! De kofferdeksel gaat niet open! Er zijn geen oplaadkabels aanwezig! | ||
| interieur | Zie Foto's !!! | |
| beschadigd | ||
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Skoda Fabia 1.0 TSI - stationwagen(77102-116)
-
17%LBR-VCE-00006
- 2018
- 19-08-2026, 14:35
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 154.184 km |
| kleur | Zwart |
| chassisnummer | TMBJP6NJ6JZ215447 |
| vermogen | 95 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 999 cc |
| eerste inschrijving | 29-08-2018 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | actieve spoorassistent |
| airconditioning | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Wieldoppen zijn beschadigd! Het voertuig start en rijdt! Melding Dagrijverlichting! | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Mercedes-Benz C200d - stationwagen(77103-1274)
-
17%LBR-VCE-00001
- 2022
- 19-08-2026, 14:45
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Hybride |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 196.607 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | W1K2062031F043877 |
| vermogen | 163 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1993 cc |
| eerste inschrijving | 04-02-2022 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Brandstof: Diesel + Elektricteit |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve dodehoekwaarsschuwing | |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! Het voertuig start en rijdt! | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Mercedes-Benz GLA 180 - Stationwagen
-
0%LBR-TZH-00123
- 2020
- 26-08-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 112.878 km |
| kleur | Zwart |
| chassisnummer | W1N1569421J698352 |
| vermogen | 122 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1595 cc |
| eerste inschrijving | 14-02-2020 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Het voertuig heeft sinds kort een nieuwe batterij! Zie foto's voor onderhoud! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve spoorassistent | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| electrische zetelverstelling geheugen | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| open dak | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Hyundai e-Kona 64 kWh Sky - Voertuig Meerdere Doeleinden
-
0%LBR-TZG-00206
- 2021
- 31-08-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Electriciteit |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 50.780 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | TMAK581GFMJ037424 |
| vermogen | 204 pK |
| eerste inschrijving | 05-08-2021 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Het inschrijvingsbewijs deel 2 is niet aanwezig! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| actieve dodehoekwaarsschuwing | |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| electrische zetelverstelling gewoon | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Mercedes-Benz A160d -Stationwagen (77103-816)
-
17%LBR-VCO-00002
- 2017
- 09-09-2026, 14:05
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 163.895 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | WDD1760111V170751 |
| vermogen | 90 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1461 cc |
| eerste inschrijving | 09-01-2017 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| airconditioning | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| multimedia | boordcomputer |
| radio/CD | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! De auto start en rijdt ! | ||
| interieur | vlekken op de zetels |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
25 / 36 van totaal: 63


