Personenwagens
- Citroen C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDi - Personenwagen
-
0%LBR-TZI-00144
- 2019
- 05-10-2026, 14:10
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Automatisch |
| kleur | Wit |
| chassisnummer | VF73AYHZRKJ865844 |
| vermogen | 131 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1499 cc |
| eerste inschrijving | 03-12-2019 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 7 |
| inschrijvingsbewijs | nee |
| gelijkvormigheidsattest | nee |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | OPGELET: Het voertuig is gestolen geweest en de chassisnummer werd vervalst (de chassisnummer vermeld in de gegevens is de correcte nummer)! De chassisnummer dient door de koper eerst terug hersteld te worden alvorens het voertuig opnieuw kan ingeschreven worden! De kilometerstand werd meerdere keren terug gedraaid, zie foto's voor de carpass! De correcte kilometerstand is onbekend! De sleutel is beschadigd! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Opel Astra Tourer 1.6 CDti -Stationwagen (77103-755)
-
17%LBR-VCO-00001
- 2016
- 09-09-2026, 14:45
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | Break |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 249.892 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | W0LBD8EL6G8087640 |
| vermogen | 110 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 1598 cc |
| eerste inschrijving | 16-06-2016 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | airconditioning |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| parkeersensoren voor | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Velgen beschadigd! De auto start en rijdt ! De koppeling werkt niet goed. | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Renault Clio 1.0 TCe Equilibre - Hatchback
-
0%LBR-TZI-00193
- 2023
- 20-10-2026, 14:10
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 105.216 km |
| kleur | Zwart |
| chassisnummer | VF1RJA00671018936 |
| vermogen | 91 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 999 cc |
| eerste inschrijving | 31-07-2023 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | ja |
| opmerkingen | Het Inschrijvingsbewijs is vervallen! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatisch dimmende binnenspiegel | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| regensensor | |
| comfort | airconditioning |
| cruise control | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| multimedia | bluetooth |
| boordcomputer | |
| navigatiesysteem |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Renault Clio 1.0 TCe - hatchback
-
0%LBR-TZI-00194
- 2023
- 19-10-2026, 14:25
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Benzine |
| transmissie | Manueel |
| kilometerstand | 80.099 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | VF1RJA00971018932 |
| vermogen | 91 pK |
| emissieklasse | Euro 6 |
| cc-inhoud | 999 cc |
| eerste inschrijving | 01-09-2023 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | nee |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | Deel 1 van het kentekenbewijs ontbreekt! Het inschrijvingsbewijs is geldig tot 18 mei 2026. |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | actieve spoorassistent |
| airconditioning | |
| cruise control | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| parkeersensoren achter | |
| multimedia | boordcomputer |
| telefoon |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Dacia Spring 26.8 kWh Extreme - Hatchback
-
0%LBR-TZI-00121
- 2023
- 20-10-2026, 14:05
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Electriciteit |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 81.353 km |
| kleur | Grijs |
| chassisnummer | UU1DBG009PU144779 |
| vermogen | 65 pK |
| eerste inschrijving | 05-10-2023 |
| aantal sleutels | 1 |
| aantal zetels | 4 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | nee |
| opmerkingen | Het inschrijvingsbewijs deel 2 is niet aanwezig! |
| veiligheid | ABS |
| airbag | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| airconditioning | |
| cruise control | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| multimedia | boordcomputer |
| navigatiesysteem | |
| telefoon |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
- Nissan Pathfinder 2.5 D - Vtg. meerd. doel.
-
17%LBR-VDJ-00001
- 2011
- 21-10-2026, 14:00
img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|img|
| type | 4/5-Deuren |
| brandstof | Diesel |
| transmissie | Automatisch |
| kilometerstand | 114.092 km |
| kleur | Wit |
| chassisnummer | VSKJVWR51U0417500 |
| vermogen | 190 pK |
| emissieklasse | Euro 4 |
| cc-inhoud | 2488 cc |
| eerste inschrijving | 02-09-2011 |
| aantal sleutels | 2 |
| aantal zetels | 5 |
| inschrijvingsbewijs | ja |
| gelijkvormigheidsattest | ja |
| keuringsbewijs | nee |
| veiligheid | 4x4 |
| ABS | |
| airbag | |
| automatische tractie controle | |
| centrale vergrendeling | |
| lichtsensor | |
| mistlampen vooraan | |
| regensensor | |
| comfort | achteruitrijcamera |
| automatische klimaatregeling | |
| cruise control | |
| electrische ruiten achteraan | |
| electrische ruiten vooraan | |
| elektrische spiegel | |
| multifunctioneel stuur | |
| zetelverwarming | |
| multimedia | bluetooth |
| boordcomputer | |
| navigatiesysteem | |
| telefoon | |
| tuning | lichtmetalen velgen |
Wanneer u op een icoontje achter de schade klikt, dan ziet u een foto van de schade.
car check
| bijkomend | Car check niet van toepassing - voertuig kan ter plaatse bezichtigd worden | |
| Het voertuig start alleen met booster! Het voertuig rijdt zonder booster! Melding onderhoud! Velgen beschadigd! De koffer gaat niet open! 4 winterbanden in de koffer en 1 reserveband! De winch is defect! | ||
| interieur | beschadigd | |
| vlekken op de zetels | ||
| vuil |
LET OP! Toewijzing onder voorbehoud van gunning door opdrachtgever.
61 / 66 van totaal: 66

